Количество участников, фото, акцептов по странам
| Страна | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты | Наград |
| Украина | 38 | 379 | - | - | 21 |
| Израиль | 2 | 15 | - | - | - |
| Молдова | 1 | 10 | - | - | - |
| Германия | 1 | 10 | - | - | - |
| Венгрия | 1 | 15 | - | - | 6 |
| Нидерланды | 1 | 15 | - | - | 2 |
| Грузия | 1 | 9 | - | - | 1 |
| Россия | 1 | 10 | - | - | 1 |
Количество участников, фото по секциям
| Секция | Участников | Фото | Акцепты | % Акцепты |
| А.Портрет | 42 | 193 | 0 | 0% |
| В.Жанр / Репортаж | 42 | 194 | 0 | 0% |
| С.ФотоАрт | 17 | 56 | 0 | 0% |
| D.Дети войны | 5 | 20 | 0 | 0% |
Количество авторов с акцептами и наградами по странам
| Страна | Кількість авторов с акцептами | Кількість авторов с наградами |
| Украина | 0 | 15 |
| Венгрия | 0 | 1 |
| Нидерланды | 0 | 1 |
| Грузия | 0 | 1 |
| Россия | 0 | 1 |
Количество фото, акцептов по странам и секциям, только для платных участников
1 — А.Портрет
2 — В.Жанр / Репортаж
3 — С.ФотоАрт
4 — D.Дети войны
2 — В.Жанр / Репортаж
3 — С.ФотоАрт
4 — D.Дети войны
| Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | x/Все | |||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Грузия | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 9 | 0 |
| Германия | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Венгрия | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 15 | 0 |
| Израиль | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 15 | 0 |
| Молдова | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Нидерланды | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 15 | 0 |
| Россия | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Украина | 163 | - | 160 | - | 41 | - | 15 | - | 379 | 0 |
| x/Все | 193 | 0 | 194 | 0 | 56 | 0 | 20 | 0 | 463 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепты
a. — Акцепты



