Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 38 | 379 | - | - | 21 |
| Ізраїль | 2 | 15 | - | - | - |
| Молдова | 1 | 10 | - | - | - |
| Німеччина | 1 | 10 | - | - | - |
| Угорщина | 1 | 15 | - | - | 6 |
| Нідерланди | 1 | 15 | - | - | 2 |
| Грузія | 1 | 9 | - | - | 1 |
| Росія | 1 | 10 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| А.Портрет | 42 | 193 | 0 | 0% |
| В.Жанр / репортаж | 42 | 194 | 0 | 0% |
| С.ФотоАрт | 17 | 56 | 0 | 0% |
| D.Діти війни | 5 | 20 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 15 |
| Угорщина | 0 | 1 |
| Нідерланди | 0 | 1 |
| Грузія | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1 — А.Портрет
2 — В.Жанр / репортаж
3 — С.ФотоАрт
4 — D.Діти війни
2 — В.Жанр / репортаж
3 — С.ФотоАрт
4 — D.Діти війни
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | x/Всі | |||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Грузія | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 9 | 0 |
| Німеччина | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Угорщина | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 15 | 0 |
| Ізраїль | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 15 | 0 |
| Молдова | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Нідерланди | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 15 | 0 |
| Росія | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Україна | 163 | - | 160 | - | 41 | - | 15 | - | 379 | 0 |
| x/Всі | 193 | 0 | 194 | 0 | 56 | 0 | 20 | 0 | 463 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



